| Produktbeskrivelse | AOC Basic-line 24B3CF2 - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24" |
| Energiklasse | Klasse E |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD Adaptive-Sync |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub, USB PD 65 Watt |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2745 mm |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1300:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 81.6% DCI-P3 (CIE 1976), 87.8% Adobe RGB (CIE 1976), 102.5% sRGB (CIE 1976), 89.4% NTSC (CIE 1976), 102.5% BT.709 (CIE 1976), 59.5% BT.2020 (CIE 1976), 102.7% sRGB (CIE 1931), 75.7% DCI-P3 (CIE 1931), 76.1% Adobe RGB (CIE 1931), 72.7% NTSC (CIE 1931), 102.7% BT.709 (CIE 1931), 54.3% BT.2020 (CIE 1931) |
| Input-stik | HDMI, USB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander (højeste position) | 54.24 cm x 22.98 cm x 46.99 cm |
| Vægt | 4.56 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, DDC/CI, HDCP 1.4 |
