1.099,00 DKK
| Produktbeskrivelse | AOC Basic-line 27B3CA2 - B3 Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 27" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energiklasse | Klasse E |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD Adaptive-Sync |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 100 Hz |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1300:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 101.8% sRGB (CIE 1931), 75% DCI-P3 (CIE 1931), 101.4% sRGB (CIE 1976), 80.7% DCI-P3 (CIE 1976), 75.4% Adobe RGB (CIE 1931), 86.9% Adobe RGB (CIE 1976), 72.1% NTSC (CIE 1931), 88.4% NTSC (CIE 1976), 101.8% BT.709 (CIE 1931), 101.4% BT.709 (CIE 1976), 53.8% BT.2020 (CIE 1931), 58.8% BT.2020 (CIE 1976) |
| Input-stik | HDMI, USB-C |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri, Dis 25 % |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.66 cm x 22.95 cm x 45.29 cm |
| Vægt | 6.93 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, WHQL, CB, DDC/CI, ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, FCC Part 15 Class B, UKCA |
